產品目錄
Products德國WTW 手持數字信號多參數計
簡要描述:
精密堅固防水外殼設計多種測試參數隨意組合高分辨率彩色屏幕通過U盤傳輸數據,非常方便快速拔插防水接頭
WTW研制出可以接數字化傳感器的多參數測試儀,有3種型號可選:
3410:單通道,可任接pH,溶氧,電導率數字化傳感器
3420:雙通道,可任接2支pH,溶氧,電導率數字化傳感器
3430:三通道,可任接3支pH,溶氧,電導率數字化傳感器
IDS數字傳感器
Inligent智能化
智能化傳感器,自動存貯識別信息
電極連接后自動登錄主機系統
電極自動存貯校正記錄和系列號
自動識別每支傳感器,互不干擾
Digital數字信號
測試信號和數據傳輸均采用數字化處理
數字信號可確保傳輸安全,*不受外界雜訊干擾
備有不同電纜長度可供選擇
數字信號處理使測試值更加準確可靠
Sensor傳感器
總有一款合適的傳感器適合您的應用
每個參數及應用都有合適的IDS智能化電極
所有電極均由德國WTW生產,品質優良
技術參數
MultiLine 型號 | Multi3410 | Multi 3420 | Multi 3430 | |||||||
訂貨號 | 2FD450 | 2FD460 | 2FD470 | |||||||
可接電極數 | 1 | 2 | 3 | |||||||
MultiLine 規格 | | MultiLine 溶氧測試(光學) D.O. | ||||||||
存貯器容量 | 自動存貯, 10000組數據 | | 濃 度 | 0.00 … 20.00 mg/l | ||||||
數據記錄器 | 手動/自動控制 | | 飽和度 | 0.0 … 200.0 % | ||||||
接 口 | USB和 Mini-USB | | 分 壓 | 0 … 400.0 Pa | ||||||
電 源 | 電池充電器或4x1.2V NiMH 充電電池 | | 溫 度 | 0.0 …50.0℃ | ||||||
| AutoRead | 自動/手動 | ||||||||
續 航 力 | 100 h | | 校正記錄 | 可存貯多達10個校正記錄 | ||||||
防護等級 | IP 67 | | 內置壓力傳感器 | |||||||
MultiLine pH測試 | | MultiLine 電導率測試 | ||||||||
pH | -2.0 … 20.0 pH -2.00 … 20.00 pH -2.000 … 20.000 pH | | 電導率 | 0.0 … 2000 mS/cm | ||||||
| 電導率(其它) | 0.00 … 19.99μS/cm, K = 0.1 cm-1 | ||||||||
| 電阻率 | 0.00 …20 MΩ cm | ||||||||
mV | ±2000; ±1250.0 | | 電極常數 | 自動識別 | ||||||
溫度 | -5.0 … 105.0℃ | | 鹽度 | 0.0 … 70.0 (acc. IOT) | ||||||
自動讀數 | 自動/手動 | | TDS | 0 … 1999 mg/l, 0 …199.9 g/l | ||||||
CMC | Yes | | 溫度 | - 5.0 … 105.0 ℃ | ||||||
QSC | Yes | | 自動讀數 | 自動/手動 | ||||||
校正 | 1-,2-,3-,4-,5點校正, WTW DIN/NIST校正, 另外20種標準液校正 | | 參考溫度 | 20℃ / 25℃ | ||||||
| 溫度補償 | 無,非線性, 線性:0.000 … 10.000 %/K | ||||||||
校正記錄 | 可存貯多達10個校正記錄 | | 校正記錄 | 可存貯多達10個校正記錄 |
- inoLab Cond 7110/7310德國WTW inoLab Cond 7110/7310電導率測試儀
- 德國WTW 手持酸度計/ORP測試儀
- 德國WTW 手持溶氧儀
- 德國WTW 袖珍型測試儀
- pHotoFlex德國WTW pHotoFlex 便攜式光度計
- Turb430T/Turb430IR德國WTW Turb430T/Turb430IR 手持濁度檢測儀
- Turb 355T/Turb 355IR德國WTW Turb 355T/Turb 355IR 手持濁度檢測儀
- AmmoLyt plus 700 IQ德國WTW AmmoLyt plus 700 IQ 在線氨氮檢測傳感器
- VisoTurb 700 IQ德國WTW VisoTurb 700 IQ 在線濁度傳感器
- photoLab® 6100photoLab® 6100可見光分光光度計