產品目錄
Products手持溶氧儀的特點
攜帶方便
*防水
使用方便
低功耗,電池可連續供電達1000小時
功能齊全,符合GLP要求
成套供應
手持溶氧儀功能:
大尺寸LCD顯示內容豐富,
可顯示溶氧,溫度,電極狀態,實時時鐘
自動鹽度、壓力補償
內置記錄器,可記錄多達5000個數據(3310)
自動讀數,使測試非常穩定,準確,再現性好
校正簡單快速,OxiCal®校正準確可靠
自動溫度補償
技術參數
型 號 | Oxi 3205 | Oxi 3210 | Oxi 3310 |
溶氧量程/準確度 | 0,00 … 19,99 mg/l ± 0,5 % 測試值 0 … 90 mg/L ± 0,5 % 測試值 | 0,00 … 19,99 mg/l ± 0,5 % 測試值 0 … 90 mg/L ± 0,5 % 測試值 | 0,00 … 19,99 mg/l ± 0,5 % 測試值 0 … 90 mg/L ± 0,5 % 測試值 |
飽和度量程/準確度 | 0,0 …199,9 % ± 0,5 % 測試值 0 … 600 % ± 0,5 測試值 | 0,0 …199,9 % ± 0,5 % 測試值 0 … 600 % ± 0,5 測試值 | 0,0 …199,9 % ± 0,5 % 測試值 0 … 600 % ± 0,5 測試值 |
分 壓 | 0 … 199,9 hPa, 0 … 1250 hPa ± 0,5 % | ||
溫 度 | – 5,0 … 105,0 °C ± 0,1 °C | ||
鹽度校正 | 0或35.0固定 | 自動,范圍0.0….70.0,*可調 | |
溫度補償 | 自動(0-40℃) | ||
顯 示 | 7段LCD顯示 | 7段LCD圖表顯示,有背光 | |
電極測試 | 依校正結果判斷電極性能,并顯示在LCD上 | ||
壓力補償 | 自動補償,500…1100 mbar | ||
自動讀數 | 使再現性優于0.05mg/l | ||
校 正 | 在OxiCal®校正套中進行,壓力,溫度恒定,校正準確可靠 | ||
數據存貯 | --- | 手動200組 | 手動200組,自動5000組 |
接 口 | --- | USB防水接口 | |
電 源 | 4×1.5V堿性電池,或4個充電電池,可連續工作1000小時,或150小時連續背光 | ||
防護等級 | IP66 and IP67 to IEC529 | ||
尺 寸 | 180×80×55mm(H×B×D) | ||
重 量 | 約400克 |
- inoLab Cond 7110/7310德國WTW inoLab Cond 7110/7310電導率測試儀
- 德國WTW 手持酸度計/ORP測試儀
- 德國WTW 袖珍型測試儀
- 德國WTW 手持數字信號多參數計
- pHotoFlex德國WTW pHotoFlex 便攜式光度計
- Turb430T/Turb430IR德國WTW Turb430T/Turb430IR 手持濁度檢測儀
- Turb 355T/Turb 355IR德國WTW Turb 355T/Turb 355IR 手持濁度檢測儀
- AmmoLyt plus 700 IQ德國WTW AmmoLyt plus 700 IQ 在線氨氮檢測傳感器
- VisoTurb 700 IQ德國WTW VisoTurb 700 IQ 在線濁度傳感器
- photoLab® 6100photoLab® 6100可見光分光光度計